根據(jù)工作部署,現(xiàn)對(duì)我縣2026年安排工作退役士兵服現(xiàn)役表現(xiàn)量化評(píng)分情況進(jìn)行公示。
公示期:2026年8月5日至2026年8月11日(5個(gè)工作日)
監(jiān)督電話:0539-6201957
| 排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 總分 | 備注 |
| 1 | 姚再起 | 男 | 1991.06 | 137.6 |
|
| 2 | 薛雨 | 男 | 1990.11 | 120.45 |
|
| 3 | 李錦 | 男 | 1987.12 | 120.15 |
|
| 4 | 王志民 | 男 | 1989.05 | 106.2 |
|
| 5 | 王緒明 | 男 | 1996.05 | 104.45 |
|
| 6 | 王建程 | 男 | 1992.03 | 92.05 |
|
| 7 | 高大凡 | 男 | 1988.02 | 91.65 |
|
| 8 | 張寶翔 | 男 | 1991.02 | 90.15 |
|
| 9 | 孫金峰 | 男 | 1991.04 | 85 |
|
| 10 | 劉杰 | 男 | 1988.12 | 84.6 |
|
| 11 | 劉登峰 | 男 | 1988.10 | 84.5 |
|
| 12 | 李林陽(yáng) | 男 | 1990.03 | 83.15 |
|
| 13 | 郇恒達(dá) | 男 | 1988.09 | 82.8 |
|
| 14 | 蘇前寶 | 男 | 1990.10 | 80 |
|
| 15 | 劉祎銘 | 男 | 1989.11 | 79.75 |
|
| 16 | 劉濟(jì)豪 | 男 | 1991.06 | 79.5 |
|
| 17 | 袁永華 | 男 | 1991.02 | 77.6 |
|
| 18 | 胡蘇杰 | 男 | 1991.10 | 76.6 |
|
| 19 | 尹陽(yáng) | 男 | 1987.10 | 74.95 |
|
| 20 | 宋曉軍 | 男 | 1989.03 | 72.3 |
|
| 21 | 韓方明 | 男 | 1989.12 | 72.05 |
|
| 22 | 姚文澤 | 男 | 1994.12 | 71.6 |
|
| 23 | 徐勤勝 | 男 | 1989.10 | 71.45 |
|
| 24 | 王磊 | 男 | 1990.01 | 70.8 |
|
| 25 | 劉在漢 | 男 | 1989.10 | 70.35 |
|
| 26 | 武超 | 男 | 1989.11 | 70.15 |
|
| 27 | 李陽(yáng) | 男 | 1990.07 | 69.8 |
|
| 28 | 王賀彬 | 男 | 1994.06 | 68.35 |
|
| 29 | 吳傳翔 | 男 | 1995.01 | 61.1 |
|
| 30 | 賀揚(yáng)揚(yáng) | 男 | 1996.08 | 58.7 |
|
| 31 | 王宗杰 | 男 | 1990.08 | 57.8 |
|
| 32 | 李奕楷 | 男 | 1990.09 | 57.35 |
|
| 33 | 竺寶青 | 男 | 1990.09 | 56.5 |
|
| 34 | 李藝術(shù) | 男 | 1991.04 | 56.4 |
|
| 35 | 李厚誼 | 男 | 1990.12 | 55.5 |
|
| 36 | 李連升 | 男 | 1990.09 | 54.95 |
|
| 37 | 周傳森 | 男 | 1991.01 | 53.7 |
|
| 38 | 陳大林 | 男 | 1996.06 | 50.45 |
|
| 39 | 刁志成 | 男 | 1995.09 | 49.9 |
|
| 40 | 李貞祥 | 男 | 1996.01 | 49.5 |
|
| 41 | 郇占軍 | 男 | 1989.10 | 45.5 |
|
| 42 | 張俊峰 | 男 | 1996.05 | 44.9 |
|
| 43 | 李俊鋮 | 男 | 1995.10 | 41.1 |
|
| 44 | 莊斌 | 男 | 1994.08 | 40.3 |
|
| 45 | 李軍役 | 男 | 1996.12 | 39 |
|
| 46 | 景洪光 | 男 | 1995.06 | 37.5 |
|
| 47 | 于長(zhǎng)杰 | 男 | 1996.11 | 37 |
|
| 備注:對(duì)量化評(píng)分相同的,參考服現(xiàn)役年限、獎(jiǎng)勵(lì)和表彰等級(jí)及次數(shù)、入黨時(shí)間等因素進(jìn)行排序。 |